RDC

Tarifs Batiment 1 , prix pour 21 jours...

1er etage

2eme etage

1 Janvier au 13 Mars 13 Mars au 1er Mai 1er Mai au 02 Oct 02 oct au 25 Nov 25 Nov au 31 dec
780 euros 815 euros 945 euros 870 euros 825 euros
780 euros 815 euros 925 euros 860 euros 815 euros
440 euros 440 euros 555 euros 470 euros 440 euros
620 euros 740 euros 795 euros 730 euros 700 euros
620 euros 740 euros 795 euros 730 euros 700 euros
730 euros 795 euros 945 euros 860 euros 805 euros
600 euros 715 euros 785 euros 720 euros 690 euros
600 euros 715 euros 785 euros 720 euros 690 euros
715 euros 780 euros 935 euros 850 euros 800 euros

Tarifs Villa , prix pour 21 jours...

N°1 *** 35m² T1

N°2 *** 30m² T1

N°3 18m² Studio

N°4** 22 m² Studio

N°5** 22m² Studio

N°6*** 30m² T1

N°7** 22m² Studio

N°8** 22m² Studio

N°9*** 30m² T1

RDC

1 Janvier au 13 Mars 13 Mars au 1er Mai 1er Mai au 02 Oct 02 oct au 25 Nov 25 Nov au 31 dec
640 euros 725 euros 795 euros 720 euros 705 euros
640 euros 725 euros 795 euros 720 euros 705 euros
670 euros 755 euros 875 euros 800 euros 755 euros
635 euros 760 euros 875 euros 800 euros 760 euros
665 euros 780 euros 905 euros 800 euros 780 euros
804 euros 895 euros 1030 euros 980 euros 900 euros

1er etage

N°11** 22m² Studio

N°12** 22m² Studio

N°14** 26m² T1

N°15** 33 m² T1

N°16** 25m² T1

N°17*** 65m² T1

Meublés Marie Christine

Studios et T1

Indépendants

classés en 2 et 3 Etoiles.

Aix Les Bains

04destemplate64a

Tel : 06.79.15.02.52

Vous voyez une version text de ce site.

Pour voir la vrai version complète, merci d'installer Adobe Flash Player et assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur.

Besoin d'aide ? vérifier la conditions requises.

Installer Flash Player